2024. 3. 9. 11:50ㆍ생활정보
1년 정기적금 이율높은곳을 알아보고 은행 이자 비교하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 정기적금은 은행에서 제공하는 저축 상품 중 하나로, 일정 기간 동안 매월 정해진 금액을 저축하는 제도를 말합니다. 정기적금은 안정적이고 꾸준한 저축을 통해 장기적으로 자금을 늘리고자 하는 분들에게 인기 있는 상품입니다.
정기적금의 특징은 다음과 같습니다.
- 일정한 기간과 금액 : 정기적금은 미리 정해진 기간 동안 매월 정해진 금액을 저축합니다. 기간과 금액은 계약 시에 정해지며, 계약 후에는 변경할 수 없습니다.
- 금리 : 정기적금은 보통 고정 금리로 운영되며, 계약 시에 정해진 금리로 일정 기간 동안 이자가 적립됩니다.
- 만기 시 원리금 지급 : 정기적금의 기간이 만료되면 원리금이 지급됩니다. 원리금은 매월 저축한 금액과 이자가 합산된 금액입니다.
1년 정기적금 이율높은곳
은행연합회는 대한민국의 주요 은행들이 모인 단체로, 은행 산업의 발전과 안정을 도모하고 고객 서비스를 개선하기 위해 활동하는 단체입니다. 이들 은행들은 대한민국의 경제를 총괄적으로 지원하며, 은행연합회를 통해 협력하고 의견을 교환합니다.
예금상품 금리비교
홈페이지에서는 금리 / 수수료 비교공시를 통해 적금 이율 높은 은행을 검색할 수 있습니다. 시중의 모든 은행을 비교할 수 있어 KDB산업은행 및 NH농협은행, 신한은행, 우리은행, SC제일은행, 하나은행, IBK기업은행, KB국민은행, 한국시티은행, Sh수협은행, DGB대구은행, BNK부산은행, 광주은행, 제주은행, 전북은행, BNK경남은행, 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크에서 제공하는 상품을 확인할 수 있습니다.
1년 적금금리 비교
자유적립식으로 12개월 만기, 이자 계산방식은 단리로 검색을 해 보았으며 이는 202년 3월 기준입니다.
은행 | 상품명 | 기본금리(단리자유 %) | 최고금리(우대금리포함, 단리자유 %) | 은행 최종제공일 | 만기 후 금리 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.25 | 3.75 | 2024-02-20 | 1개월 이내 : 지급당시 해당기간별 일반정기적금 기본금리 1/2 1개월 초과 : 지급당시 해당기간별 일반정기적금 기본금리 1/4 |
토스뱅크 | 토스뱅크 아이 적금 | 3.00 | 5.50 | 2024-02-20 | · 만기 후 1개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 50% · 만기 후 1개월 초과 3개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 20% · 만기 후 3개월 초과 : 연 0.10% |
토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 3.00 | 4.00 | 2024-02-20 | · 만기 후 1개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 50% · 만기 후 1개월 초과 3개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 20% · 만기 후 3개월 초과 : 연 0.10% |
케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 4.30 | 4.30 | 2024-02-20 | 만기 후 - 1개월 이내: 만기시점 기본금리 X 50% - 1개월 초과 ~ 6개월 이내: 만기시점 기본금리 X 30% - 6개월 초과: 연 0.20% |
케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 4.20 | 4.80 | 2024-02-20 | 만기 후 - 1개월 이내: 만기시점 기본금리 X 50% - 1개월 초과 ~ 6개월 이내: 만기시점 기본금리 X 30% - 6개월 초과: 연 0.20% |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.90 | 4.10 | 2024-02-29 | - 만기 후 1개월 이내 : 가입(또는 자동연장)시점 기본금리x50% - 만기 후 1개월초과 3개월 이내 : 가입(또는 자동연장)시점 기본금리x30% - 만기 후 3개월 초과 : 0.20% |
제주은행 | 탐이나요적금 | 2.50 | 5.20 | 2024-02-20 | - 만기후 1개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 50% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 1개월 초과 3개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 25% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 3개월 초과 : 0.1% |
제주은행 | jbank 저금통적금 | 3.45 | 5.55 | 2024-02-20 | - 만기후 1개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 50% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 1개월 초과 3개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 25% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 3개월 초과 : 0.1% |
전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | 3.75 | 3.85 | 2024-02-20 | √만기후 1개월이내 경과분 : 만기일 현재 계약기간별 정기적금(자유적립식) 실행이율의 1/2 √만기후 1개월초과 경과분 : 연 0.1% |
우리은행 | WON적금 | 4.00 | 4.20 | 2024-02-20 | 만기 후 - 1개월이내 : 만기시점약정이율×50% - 1개월초과 6개월이내: 만기시점약정이율×30% - 6개월초과 : 만기시점약정이율×20% ※ 만기시점 약정이율 : 일반정기적금 금리 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.55 | 4.45 | 2024-02-20 | 만기 후 - 1개월이내 : 만기시점약정이율×50% - 1개월초과 6개월이내: 만기시점약정이율×30% - 6개월초과 : 만기시점약정이율×20% ※ 만기시점 약정이율 : 일반정기적금 금리 |
신한은행 | 한 달부터 적금 (매주입금) |
2.50 | 4.50 | 2024-02-20 | -1개월 이하:(일반) 정기적금 기본금리 1/2 (단, 최저금리 0.10%) -1개월 초과~6개월 이하: (일반) 정기적금 기본금리의 1/4 (단, 최저금리 0.10%) -6개월 초과 0.10% |
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 3.00 | 4.30 | 2024-02-20 | -1개월 이하:(일반) 정기적금 기본금리 1/2 (단, 최저금리 0.10%) -1개월 초과~6개월 이하: (일반) 정기적금 기본금리의 1/4 (단, 최저금리 0.10%) -6개월 초과 0.10% |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 3.00 | 4.90 | 2024-02-20 | 만기후 1개월 이내: 만기일 당시 최초 가입 기간별 고시금리의 1/2 만기후 1개월 초과: 0.1% |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 3.10 | 4.30 | 2024-02-20 | *만기후 1개월 이내: 만기일 당시 최초 가입 기간별 고시금리의 1/2 *만기후 1개월 초과: 0.1% |
광주은행 | 텔레파시적금 | 3.00 | 5.80 | 2024-02-20 | 만기후 1개월 이내: 만기일 당시 최초 가입 기간별 고시금리의 1/2 만기후 1개월 초과: 0.1% |
광주은행 | VIP플러스적금 | 3.30 | 3.80 | 2024-02-20 | *만기후 1개월 이내: 만기일 당시 최초 가입 기간별 고시금리의 1/2 *만기후 1개월 초과: 0.1% |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(자유적립식) | 2.90 | 3.80 | 2024-02-20 | * 만기후 1년 이내 - 만기당시 상호부금 계약기간별 기본금리 1/2 * 만기후 1년 초과 - 만기당시 보통예금 기본금리 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) |
3.15 | 3.65 | 2024-02-20 | * 만기후 1년 이내 - 만기당시 상호부금 계약기간별 기본금리 1/2 * 만기후 1년 초과 - 만기당시 보통예금 기본금리 |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.35 | 3.35 | 2024-02-20 | 만기 후 1개월: 약정이율의 50% 만기 후 1개월 초과 1년 이내: 약정이율의 30% 만기 후 1년 초과: 약정이율의 10% |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | 3.10 | 4.10 | 2024-03-08 | 만기후 1년 이내 : 만기시점 계약기간별 기본금리의 1/2 만기후 1년 초과 : 보통예금 금리 |
NH농협은행 | NH고향사랑기부적금 | 3.40 | 4.40 | 2024-03-08 | 만기후 1년 이내 : 만기시점 계약기간별 기본금리의 1/2 만기후 1년 초과 : 보통예금 금리 |
KDB산업은행 | KDB 자유적금 | 3.46 | 3.46 | 2024-03-04 | * 만기후 1년 이내 : 만기일 현재 고시된 일반 정기적금 해당예금기간 기본이율의 1/2 * 만기후 1년 초과 : 만기일 현재 고시된 보통예금 이율 |
KB국민은행 | KB반려행복적금 | 3.00 | 4.50 | 2024-02-20 | - 1개월 이내 : 기본이율 X 50% - 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 기본이율 X 30% - 3개월 초과 : 0.1% |
KB국민은행 | KB차차차 적금 | 2.50 | 8.00 | 2024-02-20 | - 1개월 이내 : 기본이율 X 50% - 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 기본이율 X 30% - 3개월 초과 : 0.1% |
IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) |
3.50 | 5.70 | 2024-02-20 | 만기일 당시 정기적금 만기후금리 적용 - 1개월 이내: 만기일 당시 약정금리x50% - 1월 초과 6개월 이내: 만기일 당시 약정금리x30% - 6개월 초과: 만기일 당시 약정금리x20% |
IBK기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | 3.00 | 7.00 | 2024-02-20 | 만기일 당시 정기적금 만기후금리 적용 - 1개월 이내: 만기일 당시 약정금리x50% - 1월 초과 6개월 이내: 만기일 당시 약정금리x30% - 6개월 초과: 만기일 당시 약정금리x20% |
IBK기업은행 | IBK썸통장(자유적립식) | 3.00 | 5.80 | 2024-02-20 | 만기일 당시 정기적금 만기후금리 적용 - 1개월 이내: 만기일 당시 약정금리x50% - 1월 초과 6개월 이내: 만기일 당시 약정금리x30% - 6개월 초과: 만기일 당시 약정금리x20% |
IBK기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) | 3.85 | 5.35 | 2024-02-20 | 만기일 당시 정기적금 만기후금리 적용 - 1개월 이내: 만기일 당시 약정금리x50% - 1월 초과 6개월 이내: 만기일 당시 약정금리x30% - 6개월 초과: 만기일 당시 약정금리x20% |
DGB대구은행 | 영플러스적금 | 3.66 | 4.21 | 2024-02-20 | 만기 후 1개월 미만 경과: 약정이자율 x 50% 만기 후 3개월 미만 경과: 약정이자율 x 25% 만기 후 3개월 이상 경과: 약정이자율 x 10% |
DGB대구은행 | IM스마트적금 | 3.45 | 3.90 | 2024-02-20 | 만기 후 1개월 미만 경과: 약정이자율 x 50% 만기 후 3개월 미만 경과: 약정이자율 x 25% 만기 후 3개월 이상 경과: 약정이자율 x 10% |
DGB대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 3.80 | 4.60 | 2024-02-20 | 만기 후 1개월 미만 경과: 약정이자율 x 50% 만기 후 3개월 미만 경과: 약정이자율 x 25% 만기 후 3개월 이상 경과: 약정이자율 x 10% |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.50 | 4.40 | 2024-02-20 | - 만기후 1년이내:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 50% - 만기후 1년초과:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 20% |
BNK부산은행 | 저탄소 실천 적금 |
3.35 | 3.75 | 2024-02-20 | - 만기후 1년이내:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 50% - 만기후 1년초과:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 20% |
BNK부산은행 | 내맘대로 적금 |
3.40 | 3.60 | 2024-02-20 | - 만기후 1년이내:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 50% - 만기후 1년초과:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 20% |
BNK부산은행 | 너만Solo 적금 |
2.40 | 8.90 | 2024-02-20 | - 만기후 1년이내:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 50% - 만기후 1년초과:가입기간별 일반정기적금 기본이율 x 20% |
BNK경남은행 | BNK 위더스(With-us)자유적금 | 3.05 | 5.55 | 2024-02-20 | 만기후 1개월 이내: 일반정기예금 기본이율의 50% 만기후 1개월 초과: 일반정기예금 기본이율의 20% |
BNK경남은행 | BNK더조은자유적금 | 3.75 | 4.45 | 2024-02-20 | 만기후 1개월 이내: 일반정기예금 기본이율의 50% 만기후 1개월 초과: 일반정기예금 기본이율의 20% |
마무리하며
1년 정기적금 이율높은곳에 대해 알려드렸습니다. 정기적금은 장기적인 목표를 가지고 있는 분들에게 적합한 상품으로써, 예금이나 저축 상품 중에서도 안정적이고 확실한 수익을 추구하는 분들에게 많은 사랑을 받고 있습니다. 다양한 은행에서 다양한 기간과 금리로 정기적금 상품을 제공하고 있으며, 자신에게 맞는 상품을 선택하여 효율적인 저축을 할 수 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
대전역 기차시간표 ktx 무궁화호 (0) | 2024.03.11 |
---|---|
나의 국민연금 수령액 계산 (0) | 2024.03.09 |
KTX 경부선 상행선 하행선 시간표 안내 (0) | 2024.03.09 |
일요일 진료 내과 토요일 주말 영업시간 확인 (0) | 2024.03.09 |
서울시 아파트 실거래가 조회 (0) | 2024.03.08 |