2024. 3. 11. 13:29ㆍ생활정보
대전역 기차시간표를 열차별(ktx/무궁화호)로 확인하는 방법을 공유하겠습니다. 대전역은 대한민국의 중앙에 위치한 주요 기차역으로, 국내외로 많은 열차가 운행됩니다. 대전역에서는 다양한 도시와의 기차 시간표를 확인할 수 있습니다. 대전역의 기차 시간표를 알아보기 위해 대한민국 철도 공사(KORAIL)의 공식 웹사이트를 참고하시면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
대한민국 철도 공사(KORAIL) 웹사이트에서는 대전역을 포함한 모든 역의 기차 시간표를 확인할 수 있습니다. 원하는 출발역과 도착역을 선택하여 해당 구간의 열차 시간표를 검색하시면 됩니다. 또한, 출발 날짜와 시간대를 선택하여 더욱 정확한 시간표를 확인할 수 있습니다.
대전역 기차시간표
대전역에서는 다양한 기차 종류가 운행되며, 주요 도시 간의 직통 열차부터 일부 중간 정거장을 경유하는 열차까지 다양한 노선이 있습니다. 이용하고자 하는 구간에 맞는 기차 시간표를 확인하여 여행 계획을 세우시면 되는데요. 레츠코레일 홈페이지를 이용하여 편리하게 확인할 수 있습니다.
승차권 간편 예매
바로 예매를 하지 않더라도 출발역 및 도착역, 출발일 등의 정보를 입력하면 해당 날짜의 시간표를 확인할 수 있습니다. 물론 원하는 좌석을 지정하여 예약도 가능하기 때문에 편리하게 이용할 수 있습니다. 그리고 '종합이용 가이드'에 있는 열차운임 / 시간표 메뉴를 이용하여 시간표를 다운로드하여 확인할 수도 있습니다.
대전역 일반 열차 시간표
경부선 하행
시발역
|
대전 | 대전 | 대전 | 서울 | 서울 | 동대구 | 서울 | 서울 | 서울 | 영주 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 동대구 | 대전 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 대전 | 서울 | 서울 | 영주 | 서울 | 서울 | 대전 | 서울 | 동대구 | 서울 | 서울 | 서울 |
Daejeon | Daejeon | Daejeon | Seoul | Seoul | Dongdaegu | Seoul | Seoul | Seoul | Yeongju | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Dongdaegu | Daejeon | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Seoul | Daejeon | Seoul | Seoul | Yeongju | Seoul | Seoul | Daejeon | Seoul | Dongdaegu | Seoul | Seoul | Seoul | |
5:25 | 6:25 | 7:15 | 6:16 | 5:53 | 10:25 | 6:36 | 7:00 | 7:17 | 6:35 | 7:53 | 8:48 | 9:07 | 9:43 | 9:53 | 10:22 | 14:28 | 13:16 | 12:20 | 13:22 | 13:03 | 13:52 | 14:03 | 14:48 | 15:52 | 16:09 | 17:01 | 17:53 | 19:19 | 17:27 | 18:08 | 17:23 | 18:35 | 19:24 | 21:07 | 19:30 | 23:20 | 20:08 | 20:20 | 22:32 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 누리로 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 |
열차번호 | 1,351 | 1353 | 1,355 | 1,001 | 1,201 | 1,903 | 1203 | 1021 | 1205 | 4302 | 1311 | 1003 | 1031 | 1313 | 1209 | 1005 | 1905 | 1357 | 1007 | 1023 | 1213 | 1009 | 1215 | 1217 | 1011 | 1219 | 1315 | 1281 | 1359 | 1221 | 1223 | 4304 | 1317 | 1033 | 1361 | 1319 | 1345 | 1321 | 1013 | 1323 |
서울 | 6:16 | 5:53 | 6:36 | 7:00 | 7:17 | 7:53 | 8:48 | 9:07 | 9:43 | 9:53 | 10:22 | 12:20 | 13:22 | 13:03 | 13:52 | 14:03 | 14:48 | 15:52 | 16:09 | 17:01 | 17:53 | 17:27 | 18:08 | 18:35 | 19:24 | 19:30 | 20:08 | 20:20 | 22:32 | |||||||||||
영등포 | 6:25 | 6:06 | 6:46 | 7:10 | 7:27 | 8:06 | 8:58 | 9:16 | 9:54 | 10:06 | 10:31 | 12:33 | 13:31 | 13:16 | 14:01 | 14:17 | 14:58 | 16:01 | 16:19 | 17:11 | 18:06 | 17:41 | 18:21 | 18:49 | 19:33 | 19:43 | 20:21 | 20:29 | 22:43 | |||||||||||
안양 | 6:59 | 8:20 | 17:25 | 19:04 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원 | 6:49 | 6:31 | 7:13 | 7:34 | 7:52 | 8:34 | 9:22 | 9:40 | 10:19 | 10:31 | 10:55 | 12:57 | 13:55 | 13:41 | 14:25 | 14:41 | 15:23 | 16:25 | 16:44 | 17:39 | 18:32 | 18:07 | 18:46 | 19:20 | 19:57 | 20:11 | 20:46 | 20:53 | 23:09 | |||||||||||
오산 | 7:24 | 8:03 | 18:43 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택 | 6:51 | 7:36 | 7:53 | 8:15 | 8:54 | 9:41 | 9:59 | 10:41 | 10:51 | 11:14 | 13:16 | 14:01 | 14:44 | 15:01 | 15:42 | 17:05 | 17:59 | 18:55 | 18:27 | 19:06 | 19:42 | 20:34 | 21:05 | 23:31 | ||||||||||||||||
성환 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천안 | 7:19 | 7:06 | 7:50 | 8:06 | 8:29 | 9:08 | 9:54 | 10:12 | 10:56 | 11:05 | 11:27 | 13:29 | 14:24 | 14:15 | 14:57 | 15:15 | 15:56 | 16:54 | 17:19 | 18:16 | 19:09 | 18:42 | 19:20 | 20:02 | 20:26 | 20:51 | 21:24 | 21:22 | 23:47 | |||||||||||
전의 | 충북선경유 | 11:19 | 15:29 | 18:30 | 19:23 | 충북선경유 | 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
조치원 | 7:39 | 7:28 | 8:12 | 8:27 | 8:51 | 8:58 | 9:33 | 10:15 | 10:33 | 11:18 | 11:34 | 11:48 | 13:50 | 14:37 | 15:40 | 16:18 | 17:41 | 18:41 | 충북선경유 | 19:05 | 19:42 | 19:48 | 20:25 | 20:47 | 21:14 | 21:50 | 0:08 | |||||||||||||
부강 | 7:36 | 9:00 | 9:07 | 11:43 | 19:13 | 19:57 | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
신탄진 | 7:47 | 9:50 | 11:54 | 12:03 | 15:56 | 16:34 | 17:57 | 18:57 | 19:24 | 19:58 | 20:08 | 20:42 | 21:33 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||
대전 | 5:25 | 6:25 | 7:15 | 8:04 | 8:06 | 8:39 | 8:51 | 9:21 | 9:28 | 10:02 | 10:40 | 10:57 | 11:43 | 12:08 | 12:16 | 13:16 | 14:14 | 15:06 | 15:08 | 15:40 | 16:10 | 16:47 | 17:36 | 18:11 | 19:09 | 19:19 | 19:38 | 20:11 | 20:21 | 20:54 | 21:11 | 21:07 | 21:44 | 22:18 | 22:04 | 0:33 | ||||
옥천 | 5:37 | 6:37 | 7:27 | 8:19 | 9:33 | 9:40 | 11:09 | 12:20 | 13:28 | 14:26 | 15:21 | 16:22 | 19:31 | 19:51 | 20:33 | 21:23 | ||||||||||||||||||||||||
이원 | 9:47 | 19:59 | 20:40 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지탄 | 13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심천 | 9:56 | 12:37 | 15:34 | 18:33 | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
영동 | 5:56 | 6:56 | 7:46 | 8:31 | 8:39 | 9:08 | 9:53 | 10:05 | 11:07 | 11:28 | 12:48 | 13:51 | 14:45 | 15:43 | 16:07 | 16:42 | 17:16 | 18:43 | 19:51 | 20:15 | 20:40 | 20:58 | 21:46 | 22:32 | ||||||||||||||||
황간 | 7:07 | 8:51 | 10:17 | 14:02 | 15:55 | 18:54 | 20:28 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
추풍령 | 7:15 | 13:04 | 14:10 | 16:02 | 20:07 | 20:37 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
김천 | 6:24 | 7:30 | 8:14 | 8:58 | 9:10 | 9:36 | 9:42 | 10:21 | 10:36 | 11:34 | 11:54 | 13:19 | 13:08 | 14:25 | 15:11 | 15:57 | 16:17 | 16:34 | 17:10 | 17:44 | 18:27 | 19:14 | 20:22 | 20:52 | 21:11 | 21:29 | 22:02 | 22:14 | 22:58 | |||||||||||
구미 | 6:41 | 7:47 | 8:31 | 9:14 | 9:27 | 9:52 | 9:58 | 10:38 | 10:53 | 11:50 | 12:10 | 13:35 | 13:24 | 14:41 | 15:27 | 16:13 | 16:34 | 16:50 | 17:26 | 18:00 | 18:43 | 19:30 | 20:38 | 21:09 | 21:27 | 21:45 | 22:18 | 22:31 | 23:14 | |||||||||||
약목 | 6:54 | 7:57 | 8:42 | 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왜관 | 7:01 | 8:04 | 8:48 | 9:27 | 9:41 | 10:11 | 10:52 | 11:06 | 12:23 | 13:49 | 13:37 | 14:55 | 15:40 | 16:48 | 17:40 | 18:14 | 18:56 | 19:47 | 20:52 | 21:24 | 21:41 | 21:58 | 22:31 | 22:45 | ||||||||||||||||
신동 | 7:09 | 8:12 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대구 | 7:23 | 8:26 | 9:08 | 9:46 | 10:00 | 10:33 | 10:27 | 11:11 | 11:26 | 12:19 | 12:42 | 14:09 | 13:56 | 15:15 | 15:59 | 16:42 | 17:10 | 17:19 | 18:00 | 18:34 | 19:15 | 20:07 | 21:12 | 21:44 | 22:01 | 22:17 | 22:50 | 23:04 | 23:43 | |||||||||||
동대구 | 7:29 | 8:32 | 9:14 | 9:52 | 10:06 | 10:25 | 10:39 | 10:33 | 11:17 | 11:30 | 12:25 | 12:48 | 14:15 | 14:02 | 14:28 | 15:21 | 16:05 | 16:48 | 17:16 | 17:25 | 18:06 | 18:40 | 19:21 | 20:13 | 21:18 | 21:51 | 22:07 | 22:22 | 22:56 | 23:10 | 23:20 | 23:49 | ||||||||
경산 | 7:40 | 8:43 | 9:24 | 10:16 | 10:36 | 10:50 | 10:42 | 11:28 | 12:57 | 14:25 | 14:11 | 14:39 | 15:31 | 16:14 | 17:26 | 17:34 | 18:20 | 18:51 | 20:23 | 21:28 | 22:01 | 22:17 | 23:21 | 23:31 | ||||||||||||||||
남성현 | 11:01 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청도 | 8:01 | 8:58 | 9:40 | 10:13 | 10:32 | 10:56 | 11:09 | 11:48 | 12:46 | 13:12 | 14:43 | 14:25 | 14:59 | 15:51 | 17:42 | 17:49 | 18:37 | 19:06 | 20:39 | 21:44 | 22:18 | 22:33 | 23:36 | 23:46 | ||||||||||||||||
상동 | 8:11 | 9:07 | 10:41 | 11:06 | 15:09 | 16:01 | 17:51 | 18:46 | 19:15 | 20:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
밀양 | 8:19 | 9:15 | 9:54 | 10:26 | 10:55 | 11:15 | 11:23 | 11:07 | 12:03 | 12:59 | 13:25 | 14:57 | 14:38 | 15:17 | 16:09 | 16:39 | 17:20 | 18:04 | 18:02 | 18:54 | 19:23 | 20:57 | 21:58 | 22:32 | 22:47 | 23:28 | 23:50 | 0:00 | 0:20 | |||||||||||
삼랑진 | 8:29 | 9:25 | 10:04 | 11:06 | 경전선경유 | 12:19 | 13:08 | 경전선경유 | 경전선경유 | 16:19 | 16:49 | 18:15 | 19:04 | 19:33 | 21:07 | 22:43 | 22:57 | 경전선경유 | ||||||||||||||||||||||
원동 | 8:36 | 16:27 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물금 | 8:45 | 9:38 | 10:17 | 10:44 | 11:43 | 12:33 | 13:20 | 14:56 | 16:35 | 17:00 | 18:31 | 19:17 | 19:46 | 21:20 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||
화명 | 11:50 | 16:42 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구포 | 8:54 | 9:47 | 10:26 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 11:31 | 12:42 | 13:30 | 15:23 | 15:05 | 16:47 | 17:10 | 17:44 | 18:40 | 18:27 | 19:26 | 19:55 | 20:15 | 21:29 | 22:23 | 23:07 | 23:19 | 0:16 | 0:26 | 0:45 | ||||||||||||||
(부전) | 11:48 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신해운대) | 12:01 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부산 | 9:07 | 10:00 | 10:39 | 11:06 | 11:38 | 12:08 | 12:55 | 13:42 | 15:36 | 15:17 | 17:00 | 17:22 | 18:53 | 18:39 | 19:39 | 20:08 | 20:27 | 21:42 | 22:36 | 23:20 | 23:32 | 0:29 | 0:39 | 0:57 | ||||||||||||||||
비 고 | 월화수목금 | 토일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종착역
|
부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 진주 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 동대구 | 대전 | 부산 | 진주 | 대전 | 부산 | 부산 | 진주 | 부산 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 대전 | 제천 | 부산 | 부산 | 부산 | 동대구 | 대전 | 진주 | 부산 | 대전 | 부산 | 대전 | 부산 | 대전 |
Busan | Busan | Busan | Busan | Busan | Jinju | Busan | Sinhaeundae | Busan | Dongdaegu | Daejeon | Busan | Jinju | Daejeon | Busan | Busan | Jinju | Busan | Busan | Sinhaeundae | Busan | Busan | Busan | Busan | Busan | Busan | Daejeon | Jecheon | Busan | Busan | Busan | Dongdaegu | Daejeon | Jinju | Busan | Daejeon | Busan | Daejeon | Busan | Daejeon | |
9:07 | 10:00 | 10:39 | 11:06 | 11:38 | 12:37 | 12:08 | 12:01 | 12:55 | 11:30 | 10:02 | 13:42 | 14:38 | 11:43 | 15:36 | 15:17 | 16:39 | 17:00 | 17:22 | 18:12 | 18:53 | 18:39 | 19:39 | 20:08 | 20:27 | 21:42 | 19:09 | 21:15 | 22:36 | 23:20 | 23:32 | 22:22 | 20:54 | 0:45 | 0:29 | 21:44 | 0:39 | 22:18 | 0:57 | 0:33 |
경부선 상행
시발역
|
대전 | 대전 | 대전 | 동대구 | 대전 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 제천 | 부산 | 진주 | 부산 | 부산 | 진주 | 진주 | 부산 | 부산 | 대전 | 부산 | 부산 | 진주 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 부산 | 부산 | 대전 | 진주 | 동대구 | 부산 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 대전 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 진주 | 진주 | 부산 | 부산 | 대전 | 부산 | 부산 | 진주 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 부산 | 부산 | 대전 | 진주 | 동대구 | 부산 | 부산 | 신해운대 | 부산 | 대전 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 |
Daejeon | Daejeon | Daejeon | Dongdaegu | Daejeon | Busan | Busan | Busan | Busan | Busan | Jecheon | Busan | Jinju | Busan | Busan | Jinju | Jinju | Busan | Busan | Daejeon | Busan | Busan | Jinju | Busan | Busan | Busan | Busan | Sinhaeundae | Busan | Busan | Busan | Daejeon | Jinju | Dongdaegu | Busan | Busan | Sinhaeundae | Busan | Daejeon | Busan | Busan | Busan | Busan | 8:22 | 7:55 | 8:23 | 8:57 | 9:48 | 14:04 | 11:31 | 11:45 | 10:54 | 12:05 | 12:42 | 13:23 | 13:37 | 13:52 | 14:44 | 15:08 | 15:18 | 18:59 | 15:44 | 18:02 | 16:46 | 17:16 | 17:14 | 18:19 | 20:43 | 19:25 | 18:59 | 20:01 | 21:17 | |
5:28 | 6:14 | 6:32 | 5:37 | 8:00 | 5:10 | 5:37 | 5:56 | 6:27 | 6:42 | 8:59 | 6:53 | 6:36 | 7:39 | 8:22 | 7:55 | 8:23 | 8:57 | 9:48 | 14:04 | 11:31 | 11:45 | 10:54 | 12:05 | 12:42 | 13:23 | 13:37 | 13:52 | 14:44 | 15:08 | 15:18 | 18:59 | 15:44 | 18:02 | 16:46 | 17:16 | 17:14 | 18:19 | 20:43 | 19:25 | 18:59 | 20:01 | 21:17 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 누리로 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 1004 | 1904 | 1032 | 1354 | 1212 | 1320 | 1006 | 1214 | 1906 | 1342 | 1216 | 1008 | 1218 | 1024 | 1220 | 1010 | 1356 | 1322 | 1034 | 4303 | 1358 | 1012 | 1022 | 1224 | 1324 | 1014 | 1344 | 1360 | 1362 |
열차번호 | 1,312 | 1,314 | 1,316 | 4301 | 1318 | 1,202 | 1204 | 1346 | 1002 | 1352 | 1282 | 1206 | 1902 | 1208 | 1004 | 1904 | 1032 | 1354 | 1212 | 1320 | 1006 | 1214 | 1906 | 1342 | 1216 | 1008 | 1218 | 1024 | 1220 | 1010 | 1356 | 1322 | 1034 | 4303 | 1358 | 1012 | 1022 | 1224 | 1324 | 1014 | 1344 | 1360 | 1362 | 8:22 | 8:57 | 9:48 | 11:31 | 11:45 | 12:05 | 12:42 | 13:23 | 13:37 | 14:44 | 15:08 | 15:18 | 16:46 | 17:16 | 18:19 | 19:25 | 18:59 | 20:01 | 21:17 | ||||||||||
부산 | 5:10 | 5:37 | 5:56 | 6:27 | 6:42 | 6:53 | 7:39 | 8:22 | 8:57 | 9:48 | 11:31 | 11:45 | 12:05 | 12:42 | 13:23 | 13:37 | 14:44 | 15:08 | 15:18 | 16:46 | 17:16 | 18:19 | 19:25 | 18:59 | 20:01 | 21:17 | 19:10 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사상 | 7:04 | 19:10 | 20:12 | 13:52 | 17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신해운대) | 13:52 | 17:14 | 14:05 | 17:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(부전) | 14:05 | 17:27 | 8:35 | 9:11 | 10:02 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:57 | 13:36 | 13:51 | 14:20 | 14:58 | 15:21 | 15:31 | 17:00 | 17:29 | 17:42 | 18:33 | 19:38 | 19:16 | 20:18 | 21:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구포 | 5:24 | 5:51 | 6:10 | 6:40 | 6:56 | 7:10 | 7:53 | 8:35 | 9:11 | 10:02 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:57 | 13:36 | 13:51 | 14:20 | 14:58 | 15:21 | 15:31 | 17:00 | 17:29 | 17:42 | 18:33 | 19:38 | 19:16 | 20:18 | 21:31 | 9:16 | 10:07 | 18:38 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화명 | 5:56 | 7:15 | 9:16 | 10:07 | 18:38 | 19:21 | 8:44 | 9:24 | 10:15 | 11:53 | 12:28 | 13:06 | 13:45 | 14:00 | 15:30 | 15:41 | 17:09 | 18:46 | 19:29 | 20:27 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물금 | 5:35 | 6:04 | 7:06 | 7:23 | 8:02 | 8:44 | 9:24 | 10:15 | 11:53 | 12:28 | 13:06 | 13:45 | 14:00 | 15:30 | 15:41 | 17:09 | 18:46 | 19:29 | 20:27 | 21:40 | 9:31 | 12:36 | 17:17 | 19:40 | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원동 | 8:10 | 9:31 | 12:36 | 17:17 | 19:40 | 20:35 | 8:56 | 경전선경유 | 경전선경유 | 9:39 | 10:27 | 경전선경유 | 12:44 | 13:19 | 14:13 | 15:53 | 경전선경유 | 17:25 | 18:58 | 19:49 | 20:43 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼랑진 | 5:48 | 6:17 | 7:35 | 경전선경유 | 8:18 | 8:56 | 경전선경유 | 경전선경유 | 9:39 | 10:27 | 경전선경유 | 12:44 | 13:19 | 14:13 | 15:53 | 경전선경유 | 17:25 | 18:58 | 19:49 | 20:43 | 21:53 | 9:05 | 9:20 | 9:37 | 9:49 | 10:37 | 12:11 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:29 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:24 | 15:48 | 16:09 | 16:57 | 17:35 | 18:06 | 19:08 | 20:02 | 20:04 | 20:53 | 22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
밀양 | 5:58 | 6:27 | 6:36 | 7:04 | 7:26 | 7:45 | 8:20 | 8:28 | 9:05 | 9:20 | 9:37 | 9:49 | 10:37 | 12:11 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:29 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:24 | 15:48 | 16:09 | 16:57 | 17:35 | 18:06 | 19:08 | 20:02 | 20:04 | 20:53 | 22:03 | 9:28 | 10:45 | 12:39 | 13:03 | 17:43 | 20:13 | 21:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상동 | 8:36 | 9:28 | 10:45 | 12:39 | 13:03 | 17:43 | 20:13 | 21:01 | 9:18 | 9:38 | 9:50 | 10:03 | 10:58 | 12:39 | 12:48 | 13:12 | 13:43 | 14:36 | 15:38 | 16:24 | 17:51 | 18:03 | 18:19 | 19:22 | 20:22 | 21:10 | 22:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청도 | 6:12 | 6:41 | 6:49 | 7:17 | 7:40 | 8:00 | 8:34 | 8:45 | 9:18 | 9:38 | 9:50 | 10:03 | 10:58 | 12:39 | 12:48 | 13:12 | 13:43 | 14:36 | 15:38 | 16:24 | 17:51 | 18:03 | 18:19 | 19:22 | 20:22 | 21:10 | 22:17 | 11:07 | 13:51 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남성현 | 8:42 | 11:07 | 13:51 | 20:30 | 9:33 | 9:55 | 10:19 | 11:18 | 12:55 | 13:05 | 13:29 | 14:02 | 14:28 | 14:52 | 15:54 | 16:39 | 충북선경유 | 18:07 | 18:34 | 19:38 | 20:40 | 21:26 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경산 | 6:29 | 6:57 | 7:05 | 7:55 | 8:16 | 8:54 | 9:01 | 9:33 | 9:55 | 10:19 | 11:18 | 12:55 | 13:05 | 13:29 | 14:02 | 14:28 | 14:52 | 15:54 | 16:39 | 충북선경유 | 18:07 | 18:34 | 19:38 | 20:40 | 21:26 | 22:33 | 9:44 | 10:10 | 10:13 | 10:30 | 11:31 | 12:44 | 13:06 | 13:20 | 13:43 | 14:13 | 14:39 | 15:03 | 15:17 | 16:05 | 16:21 | 16:50 | 17:30 | 18:02 | 18:18 | 18:26 | 18:45 | 19:49 | 20:35 | 20:54 | 21:37 | 22:44 | ||||||||||||||||||||
동대구 | 5:37 | 6:41 | 7:08 | 7:19 | 7:40 | 8:06 | 8:27 | 9:08 | 9:12 | 9:44 | 10:10 | 10:13 | 10:30 | 11:31 | 12:44 | 13:06 | 13:20 | 13:43 | 14:13 | 14:39 | 15:03 | 15:17 | 16:05 | 16:21 | 16:50 | 17:30 | 18:02 | 18:18 | 18:26 | 18:45 | 19:49 | 20:35 | 20:54 | 21:37 | 22:44 | 9:50 | 10:19 | 10:37 | 11:38 | 12:50 | 13:12 | 14:19 | 14:45 | 15:10 | 15:23 | 16:11 | 16:27 | 16:57 | 17:36 | 18:08 | 18:24 | 18:32 | 18:51 | 19:56 | 20:41 | 21:43 | 22:50 | |||||||||||||||
대구 | 5:43 | 6:48 | 7:14 | 7:46 | 8:13 | 8:34 | 9:18 | 9:50 | 10:19 | 10:37 | 11:38 | 12:50 | 13:12 | 14:19 | 14:45 | 15:10 | 15:23 | 16:11 | 16:27 | 16:57 | 17:36 | 18:08 | 18:24 | 18:32 | 18:51 | 19:56 | 20:41 | 21:43 | 22:50 | 18:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신동 | 5:56 | 8:26 | 18:37 | 10:08 | 10:37 | 10:56 | 11:57 | 13:31 | 14:38 | 15:29 | 16:30 | 16:45 | 17:16 | 18:27 | 18:50 | 19:10 | 20:15 | 22:02 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왜관 | 6:04 | 7:07 | 7:33 | 8:35 | 8:53 | 9:37 | 10:08 | 10:37 | 10:56 | 11:57 | 13:31 | 14:38 | 15:29 | 16:30 | 16:45 | 17:16 | 18:27 | 18:50 | 19:10 | 20:15 | 22:02 | 23:09 | 11:02 | 14:45 | 18:33 | 18:57 | 20:21 | 22:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약목 | 7:40 | 8:59 | 11:02 | 14:45 | 18:33 | 18:57 | 20:21 | 22:09 | 10:22 | 10:51 | 11:13 | 12:10 | 13:19 | 13:45 | 14:55 | 15:14 | 15:43 | 15:52 | 16:44 | 16:59 | 17:30 | 18:05 | 18:44 | 19:08 | 19:01 | 19:23 | 20:32 | 21:10 | 22:19 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구미 | 6:18 | 7:22 | 7:50 | 8:15 | 8:49 | 9:10 | 9:51 | 10:22 | 10:51 | 11:13 | 12:10 | 13:19 | 13:45 | 14:55 | 15:14 | 15:43 | 15:52 | 16:44 | 16:59 | 17:30 | 18:05 | 18:44 | 19:08 | 19:01 | 19:23 | 20:32 | 21:10 | 22:19 | 23:23 | 10:37 | 11:06 | 11:29 | 12:27 | 13:34 | 14:02 | 15:12 | 15:29 | 15:59 | 16:07 | 17:01 | 17:14 | 17:46 | 18:20 | 19:00 | 19:24 | 19:16 | 19:38 | 20:48 | 21:25 | 22:36 | 23:40 | |||||||||||||||||||||
김천 | 6:34 | 7:39 | 8:07 | 8:30 | 9:05 | 9:26 | 10:08 | 10:37 | 11:06 | 11:29 | 12:27 | 13:34 | 14:02 | 15:12 | 15:29 | 15:59 | 16:07 | 17:01 | 17:14 | 17:46 | 18:20 | 19:00 | 19:24 | 19:16 | 19:38 | 20:48 | 21:25 | 22:36 | 23:40 | 11:44 | 14:16 | 15:26 | 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추풍령 | 6:48 | 7:55 | 8:21 | 9:41 | 11:44 | 14:16 | 15:26 | 19:39 | 11:51 | 12:46 | 16:18 | 18:05 | 19:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황간 | 6:56 | 8:02 | 9:24 | 11:51 | 12:46 | 16:18 | 18:05 | 19:46 | 11:04 | 12:03 | 12:57 | 14:01 | 14:33 | 15:43 | 15:56 | 16:34 | 17:29 | 17:41 | 18:17 | 18:47 | 19:27 | 19:58 | 20:05 | 21:16 | 23:03 | 0:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
